금천구 GEUMCHEON-GU

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2024.11.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.11월 30일) 민간 미분양 주택('24.10월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 14 931 341 420 123 47 917 319 426 125 47
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -1 57 0 31 1 25 58 0 32 1 25
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 70 23 0 47 0 70 23 0 47 0
도봉구 0 55 0 53 0 2 55 0 53 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 55 34 21 0 0 55 34 21 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 28 17 4 7 0 28 17 4 7 0
금천구 -2 13 0 7 6 0 15 0 7 8 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 17 303 230 73 0 0 286 208 78 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.11월 30일) 민간 미분양 주택('24.10월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 14 931 341 420 123 47 917 319 426 125 47
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -1 57 0 31 1 25 58 0 32 1 25
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 70 23 0 47 0 70 23 0 47 0
도봉구 0 55 0 53 0 2 55 0 53 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 55 34 21 0 0 55 34 21 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 28 17 4 7 0 28 17 4 7 0
금천구 -2 13 0 7 6 0 15 0 7 8 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 17 303 230 73 0 0 286 208 78 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2024.11.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.11월 30일) 민간 미분양 주택('24.10월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 80 603 274 319 8 2 523 246 267 10 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -1 32 0 31 1 0 33 0 32 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 23 23 0 0 0 23 23 0 0 0
도봉구 55 55 0 53 0 2 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 21 17 4 0 0 21 17 4 0 0
금천구 -2 13 0 7 6 0 15 0 7 8 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 28 279 209 70 0 0 251 181 70 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.11월 30일) 민간 미분양 주택('24.10월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 80 603 274 319 8 2 523 246 267 10 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -1 32 0 31 1 0 33 0 32 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 23 23 0 0 0 23 23 0 0 0
도봉구 55 55 0 53 0 2 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 21 17 4 0 0 21 17 4 0 0
금천구 -2 13 0 7 6 0 15 0 7 8 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 28 279 209 70 0 0 251 181 70 0 0